
Priser
Faste gennemsigtige priser på de mest kørte ruter. Prisen du booker, er prisen du betaler — intet taxameter.
Faste ruter
| Rute | Mercedes EQE | Mercedes EQV | Mercedes eVito | Mercedes Sprinter | Minibus |
|---|---|---|---|---|---|
| CPH Lufthavn → København | 795 kr. | 945 kr. | 1.095 kr. | 1.695 kr. | 1.995 kr. |
| København → CPH Lufthavn | 745 kr. | 895 kr. | 995 kr. | 1.595 kr. | 1.895 kr. |
| CPH Lufthavn → Krydstogtterminal | 895 kr. | 995 kr. | 1.195 kr. | 1.895 kr. | 2.195 kr. |
| CPH Lufthavn → Roskilde | 1.295 kr. | 1.395 kr. | 1.595 kr. | 2.395 kr. | 2.695 kr. |
| CPH Lufthavn → Malmø | 895 kr. | 995 kr. | 1.195 kr. | 2.195 kr. | 2.495 kr. |
| CPH Lufthavn → Odense | 3.595 kr. | 3.895 kr. | 4.195 kr. | 5.495 kr. | 5.995 kr. |
| CPH Lufthavn → Aarhus | 5.995 kr. | 6.495 kr. | 6.995 kr. | 8.995 kr. | 9.495 kr. |
Priser for EQE, EQV og eVito er endelige (momsfri personbefordring). Priser for Sprinter og minibus er inkl. 25% moms.
Chauffør pr. time
| Køretøj | Pris pr. time | Minimum | Inkl. km/t |
|---|---|---|---|
| Mercedes EQE | 595 kr. | min. 2 t | 20 km |
| Mercedes EQV | 695 kr. | min. 2 t | 20 km |
| Mercedes eVito | 795 kr. | min. 2 t | 20 km |
| Mercedes Sprinter | 995 kr. | min. 3 t | 20 km |
| Minibus | 1.095 kr. | min. 3 t | 20 km |
Ekstra km: 18 kr./km (+25% moms for Sprinter/minibus)
Tillæg
| Tillæg | Pris |
|---|---|
| Nattillæg (21:00–06:00) | +10% |
| Ekstra stop | 195 kr. |
| Barnesæde | 95 kr. |
| Udvidet ventetid (efter 60 min.) | 195 kr. / 30 min. |
| Meet & greet, Terminal 3 | Inkluderet |
Øresundsbroen (ture til Malmø)
Broafgift faktureres separat, pr. passage:
| EQE, EQV, eVito | 495 kr. |
| Sprinter | 995 kr. |
| Minibus | 1.695 kr. |
Vilkår
- Gratis afbestilling op til 24 timer før afhentning
- 60 minutters ventetid i lufthavnen inkluderet
- Ingen dynamiske priser — aldrig
- Malmø-ture: broafgift faktureres separat
Din chauffør venter
Reservér på et øjeblik — eller tal med os direkte, alle dage, hele døgnet.
+45 40 52 15 45